Подписка на новости

Подписать

Получить

Общество с ограниченной
ответственностью
"БулгарМеталлСервис"

Юридический адрес:
423450,
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Индустриальная, д. 11

Почтовый адрес:
423458,
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
а/я №158

Бесплатная линия:

8-800-700-7729

 

Телефон/факс:

(8553) 381-555,

(8553) 381-556

E-mail:

Распродажа лежалых труб

ООО «БулгарМеталлСервис» производит распродажу лежалых труб.

 

В наличии (на складе):

трубы бесшовные и электросварные (общего назначения и профильные)

более 1 000 тонн.

 

Цена за тонну: 28 000 руб. с НДС за тонну.

Предоставляются скидки от объёма заказа.

 

В случае Вашей заинтересованности готовы заключить договор и спецификацию на поставку вышеуказанной трубной продукции.

 

Наличие труб и местонахождение складов Вы можете уточнить:

тел./факс: (8553) 381-555, 381-556.

e-mail:

Сортамент лежалых труб

№ пп D,
мм
S,
мм
М.ст. Доп.
Треб-я
ГОСТ, ТУ Кол-во,
тонн
Год
производства
1 25х25 2 2пс 6-6,05 профильная труба 11,97 2010
2 40х40 2 20 ТУ профильная труба 18,52 2008
3 40х40 3 20 ТУ профильная труба 55,24 2008
4 60х40 2 3-2пс 6-6,05 профильная труба 13,739 2010
5 60х40 3 3пс 6-6,05 профильная труба 14,511 2010
6 60 4 09Г2С   8731-74, гр. В, 8732-78 58,62 2008
7 68 14 20 ндл 8731-74, гр. В, 8732-78 4,78 2005
8 76 3,5 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 0,26 2009
9 76 6 20   8731-74, гр. В, 8732-78 18,19 2007-2008
10 89 4 20 нк8м 8731-74, гр. В, 8732-78 4,33 2011
11 90 5 20   8731-74, гр. В, 8732-78 36,23 2008-2009
13 108 6 09Г2С   ГОСТ 8731-74, 8732-78, гр. В 0,32 2010
14 110,2 13,6 ШХ15В     14,734 2008
15 114 4 20   8731-74, гр. В, 8732-78 1,865 2 009
16 120 7 45   8731-74, гр. В, 8732-78 4,214 2009
17 194 10 20   8731-74, гр. В, 8732-78 5,01 2008
18 219 5 3-20сп,пс нк10м ТУ 14-3-1430-87 0,078 2010
19 219 6 09Г2С   8731-74, гр. В, 8732-78 0,698 2006
20 219 7 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 6,355 2011
21 219 8 20   8731-74, гр. В, 8732-78 34,617 2008-2011
22 219 8 09Г2С нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 3,162 2009
23 219 9 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 7,8 2010
24 219 10 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 1,12 2010
25 219 10 09Г2С нк9м 8731-74, гр. В, 8732-78 5,007 2005
26 219 14 09Г2С нк9м 8731-74, гр. В, 8732-78 0,684 2005
27 219 16 09Г2С   8731-74, гр. В, 8732-78 10,01 2008
28 245 8 20   8731-74, гр. В, 8732-78 2,175 2008
29 245 8 09Г2С 12000 8731-74 5,67 2010
30 245 10 20   ТУ 18,064 2008
31 245 28 12Х1М1Ф     1,735 2009
32 245 32 20   8731-74, гр. В, 8732-78 11,455 2008
33 273 5 20сп нк10м 10705-80 гр.В 70,485 2010-2011
34 273 6 20сп нк10м 10705-80 гр.В 3,687 2010-2011
35 273 7 20сп нк10м 10705-80 гр.В 12,4 2009-2010
36 273 8 20сп нк10м 10705-80 гр.В 15,691 2009-2010
37 273 7 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 3,89 2011
38 273 8 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 6,795 2 011
39 273 8 09Г2С   8731-74, гр. В, 8732-78 10,6 2009
40 273 9 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 16,285 2010
41 273 12 09Г2С   8731-74, гр. В, 8732-78 0,889 2008
42 273 10 15Х5М     3,768 2009
43 273 14 20   8731-74, гр. В, 8732-78 11,547 2009
44 273 18 20   8731-74, гр. В, 8732-78 5,122 2008
45 273 25 20   8731-74, гр. В, 8732-78 2,88 2008
46 273 32 20   8731-74, гр. В, 8732-78 3,635 2009
47 273 32 12Х1МФ     3,745 2009
48 273 38 20   8731-74, гр. В, 8732-78 1,13 200 9
49 325 6 20сп нк10м ТУ 14-3-1430-87 2,462 2010
50 325 6 20сп нк10м 10705-80 гр.В 17,394 2009
51 325 7 20сп нк10м 10705-80 гр.В 106,757 2009-2011
52 325 8 20   10705-80 гр.В 0,513 2009
53 325 8 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 119,42 2011
54 325 9 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 33,825 2 010
55 325 10 20   8731-74, гр. В, 8732-78 0,828 2008
56 325 14 20   8731-74, гр. В, 8732-78 5,71 2009
57 325 14 09Г2С   8731-74, гр. В, 8732-78 3,675 2008
58 325 16 20   8731-74, гр. В, 8732-78 2,485 2008
59 325 17 20   8731-74, гр. В, 8732-78 8,245 2008
60 325 25 20   8731-74, гр. В, 8732-78 24,31 2009
61 377 9 20 нк10м 8731-74, гр. В, 8732-78 8,471 2010-2011
62 426 6 20сп нк10м 10705-80 гр.Б 2,335 2009
63 426 7 20 нк10м 10705-80 гр.В 12,892 2008-2010
64 426 7 17Г1СУ нк10м ТУ 14-3-1948-2000 10,063 2010
65 426 8 20 нк10м 10705-80 гр.В 30,9 2007-2010
66 426 8 20сп нк8м 10705-80 гр.Б 1,465 2009
67 426 9 20сп нк10м 10705-80 гр.В 26,839 2010
68 530 7 20сп нк10м 10705-80 гр.В 47,119 2010-2011
69 530 8 20сп нк10м 10705-80 гр.В 398,368 2011
 
 
БулгарМеталлСервис
БулгарМеталлСервис
ул. Индустриальная, д. 11
Альметьевск, 423450 Россия
Workpref+7-8553-381555
Work+7-8553-381556